
![]() |
![]() |
マンガン系合金鉄は、炭素(C)や珪素(Si)などの含有量によって、数種類ありますが中央電気工業は高炭素フェロマンガンとシリコマンガンを製造しています。 | ||
| 高炭素フェロマンガン | シリコマンガン |
![]() |
![]() |
マンガン系合金鉄は、主として鉄鋼材料に強度や粘りを与えるために添加される副原料です。 通常、0.2重量%から、多いものでは2%程度まで配合されます。 主な用途は、製鋼用マンガン添加剤、製鋼用脱酸剤・脱硫剤、溶接棒用フラックス原料などです。 |
||
| 橋梁 | パイプライン |
中央電気工業が取り扱うマンガン系合金鉄の種類、品質・規格は以下の通りです。
| 品種 | JIS 記号 | 化学成分(wt%) | ||||||
| Mn | C | Si | P | S | 備考 | |||
| 高炭素フェロマンガン | 1号 | FMnH1 | 73~78 | 7.3以下 | 1.2以下 | 0.40以下 | 0.02以下 | |
| シリコマンガン | 1号 | SiMn1 | 65~70 | 2.0以下 | 16~20 | 0.30以下 | 0.02以下 | |
| 3号 | SiMn3 | 60~65 | 2.5以下 | 14~18 | 0.30以下 | 0.03以下 | ||
| 中炭素フェロマンガン | 0号 | FMnM0 | 80~85 | 1.5以下 | 1.5以下 | 0.40以下 | 0.02以下 | |
| 2号 | FMnM2 | 75~80 | 2.0以下 | 2.0以下 | 0.40以下 | 0.02以下 | ||
| 75~80 | 2.0以下 | 2.0以下 | 0.15以下 | 0.02以下 | Low-P | |||
| 75~80 | 2.0以下 | 0.5以下 | 0.40以下 | 0.02以下 | Low-Si | |||
| 低炭素フェロマンガン | 1号 | FMnL1 | 75~80 | 1.0以下 | 1.5以下 | 0.40以下 | 0.02以下 | |
| 75~80 | 1.0以下 | 1.5以下 | 0.15以下 | 0.02以下 | Low-P | |||
| 中炭素フェロマンガン 酸化粉末 | 73.0~80.0 | 2.0以下 | 2.0以下 | 0.15以下 | 0.02以下 | |||
| 中炭素フェロマンガン 窒化ブリケット | 70以上 | 2.0以下 | 2.0以下 | 0.40以下 | S:0.02以下 N:5.0以上 |
|||
![]() |
![]() |
|
| 鹿島1号電気炉:49,500KVA、FMnH1製造 | 鹿島2号電気炉:50,000KVA、SiMn3製造 |
|
![]() |
| 合金鉄製造用電気炉 |