
| 一般廃棄物 | 焼却灰およびばいじん、破砕残渣、不燃残渣、し尿焼却残渣、汚泥 |
| 産業廃棄物 | がれき類、ガラスくずおよび陶磁器くず、金属くず、汚泥(無機汚泥に限る)、鉱さい、燃え殻、ばいじん |
| 特別管理産業廃棄物 | 汚泥(無機汚泥に限る)、鉱さい、燃え殻、ばいじん、廃石綿 等 |
| 汚染土壌 | DXN(ダイオキシン)汚染土等、埋立処分場掘起し |
当社の廃棄物の溶融固化処理能力は下記の通りです。
| 処理設備 | 処理施設 許可能力(T/D) | 処理能力(T/Y) | |
| 現状 | フェロマンガン電気炉(2基) 専用電気炉(2基) |
115.3 160.2 |
計100,000 |
| 計4基体制 | 275.5 |
当社は、このように溶融設備を4基体制にしておりますので、安心して継続的な処理をお任せいただけます。
また、お客様から当社までの運搬許認可も得ておりますので、運搬車のご準備は不要です。
| 1994年(平成6年)8月 | 第1回溶融固化試験実施 |
| 1995年(平成7年)1月 | 第2回溶融固化試験実施 |
| 1995年(平成7年)9月 | 一般廃棄物処理施設設置許可(茨城県) |
| 1995年(平成7年)11月 | 一般廃棄物処理業、収集運搬業許可(鹿嶋市) |
| 1997年(平成9年)3月 | 茨城県から「地球にやさしい企業」として省資源分野で受賞 |
| 1998年(平成10年)5月 | 一般廃棄物種類の追加「ばいじん」許可(茨城県) |
| 2001年(平成13年)1月 | 焼却灰溶融専用炉設備建築許可(建築基準法) |
| 2001年(平成13年)3月 | 一般廃棄物処理施設設置許可(茨城県)(焼却灰およびばいじんの溶融固化) |
| 2001年(平成13年)4月 | 焼却灰溶融専用電気炉建設開始 |
| 2002年(平成14年)4月 | 「廃棄物リサイクルセンター」専用炉本格稼動 |
| 2002年(平成14年)6月 | 産業廃棄物処分業と特別産業廃棄物処分業の許可取得(溶融固化施設による)、営業開始 |
| 2003年(平成15年)2月 | 一般廃棄物処分業に続き、特別管理を含む産業廃棄物処分業の許可を全ての炉で取得 |
| 2004年(平成16年)10月 | 「廃棄物溶融リサイクルセンター」廃棄物溶融専用2号炉稼動開始 |
| 2005年(平成17年)2月 | 「茨城県リサイクル優良事業所」として認定証授与 |
・既存の合金鉄炉では、合金鉄製造と同時に焼却灰の溶融固化を行うことで、焼却灰中の有用成分を合金鉄製造の副原料として活用します。
・専用炉では、その性状や成分により合金鉄炉への使用が制限される廃棄物も処理できます。
・複数の処理炉を稼動させていますので、お客様に安心して処理計画を立てていただけます。
溶融固化処理は旧厚生省指定(厚告194号)の特別管理廃棄物であるばいじんの処理方法のひとつであり、高温下での溶融はダイオキシンの無害化を完全に行うことができます。
容積は35%に、重量は60%まで減少します。
溶融固化物は粒度調整され、路盤材、景観舗装材として活用されています。
(H15.3月現在のJIS化状況:H14.7月にテクニカルレポート(TR)が公開されました。 )