
| 種類 | 処理 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 燃え殻 | 溶融 固化 |
346 | 297 | 415 | 363 | 461 | 372 | 361 | 480 | 421 | 397 | 407 | 441 | 4,761 |
| ばいじん | 203 | 183 | 180 | 184 | 127 | 191 | 195 | 174 | 214 | 152 | 148 | 290 | 2,241 | |
| ガラスくず | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 41 | |
| 汚泥 | 173 | 118 | 121 | 152 | 105 | 107 | 79 | 103 | 105 | 76 | 72 | 48 | 1,259 | |
| 金属くず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| がれき類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | |
| 廃石綿等 | 4 | 3 | 57 | 7 | 1 | 2 | 5 | 13 | 10 | 7 | 14 | 19 | 142 | |
| 合計 | 727 | 603 | 773 | 711 | 701 | 678 | 640 | 775 | 754 | 642 | 641 | 876 | 8,521 |
平成16年度 一般廃棄物の処理量:25,183t [参考]
平成16年度 中間処理後の産業廃棄物の委託処分量 単位:t
| 種類 | 処理 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| ばいじん | 溶融 固化 |
0 | 10 | 11 | 13 | 22 | 59 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 廃プラ類 | 焼却 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5 | 26 | 27 | 31 | 41 | 153 |
| 合計 | 7 | 10 | 11 | 15 | 22 | 73 | 46 | 50 | 26 | 27 | 31 | 41 | 359 |
※自社処分:無し 廃プラ類:一般廃棄物の分級(前処理)により発生
平成17年度 産業廃棄物処理実績 単位:t
| 種類 | 処理 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 燃え殻 | 溶融 固化 |
458 | 393 | 432 | 451 | 376 | 407 | 428 | 492 | 444 | 749 | 698 | 614 | 5,942 |
| ばいじん | 305 | 257 | 205 | 212 | 170 | 255 | 209 | 245 | 328 | 277 | 289 | 377 | 3,129 | |
| ガラスくず | 1 | 13 | 27 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 64 | |
| 汚泥 | 58 | 47 | 58 | 76 | 37 | 48 | 126 | 52 | 48 | 63 | 33 | 42 | 688 | |
| 金属くず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| がれき類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 廃石綿等 | 10 | 12 | 19 | 46 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 28 | 24 | 42 | 206 | |
| 合計 | 832 | 722 | 741 | 789 | 594 | 714 | 771 | 794 | 829 | 1,117 | 1,044 | 1,082 | 10,029 |
平成17年度 一般廃棄物の処理量:32,958t [参考]
平成17年度 中間処理後の産業廃棄物の委託処分量 単位:t
| 種類 | 処理 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| ばいじん | 溶融 固化 |
13 | 49 | 44 | 11 | 22 | 80 | 35 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 廃プラ類 | 焼却 | 7 | 2 | 37 | 9 | 1 | 9 | 8 | 14 | 6 | 12 | 17 | 26 | 148 |
| ばいじん | 還元 焙焼 |
98 | 98 | |||||||||||
| 合計 | 20 | 51 | 81 | 20 | 23 | 89 | 43 | 58 | 6 | 12 | 17 | 124 | 544 |
※自社処分: 無し 廃プラ類:一般廃棄物の分級(前処理)により発生
平成18年度 産業廃棄物処理実績 単位:t
| 種類 | 処理 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 燃え殻 | 溶融 固化 |
577 | 713 | 671 | 698 | 633 | 858 | 632 | 622 | 642 | 611 | 601 | 673 | 7,931 |
| ばいじん | 458 | 474 | 404 | 335 | 374 | 458 | 425 | 354 | 224 | 251 | 178 | 325 | 4,260 | |
| ガラスくず | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 17 | 6 | 5 | 51 | |
| 汚泥 | 68 | 66 | 79 | 45 | 70 | 42 | 61 | 86 | 179 | 54 | 44 | 59 | 853 | |
| 金属くず | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| がれき類 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | |
| 廃石綿等 | 37 | 52 | 57 | 31 | 50 | 34 | 21 | 50 | 29 | 65 | 83 | 36 | 545 | |
| 合計 | 1,141 | 1,308 | 1,215 | 1,111 | 1,136 | 1,407 | 1,140 | 1,118 | 1,075 | 998 | 912 | 1,102 | 13,663 |
平成18年度 一般廃棄物の処理量:32,442t [参考]
平成18年度 中間処理後の産業廃棄物の委託処分量 単位:t
| 種類 | 処理 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| ばいじん | 溶融 固化 |
58 | 31 | 45 | 20 | 44 | 33 | 43 | 0 | 11 | 20 | 79 | 142 | 526 |
| 廃プラ類 | 焼却 | 19 | 1 | 12 | 14 | 13 | 4 | 5 | 6 | 13 | 7 | 5 | 7 | 106 |
| ばいじん | 還元 焙焼 |
176 | 223 | 146 | 123 | 138 | 122 | 86 | 154 | 117 | 158 | 160 | 142 | 1,745 |
| 合計 | 253 | 255 | 203 | 157 | 195 | 159 | 134 | 160 | 141 | 185 | 244 | 291 | 2,377 |
※自社処分:無し 廃プラ類:一般廃棄物の分級(前処理)により発生
平成19年度 産業廃棄物処理実績 単位:t
| 種類 | 処理 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 燃え殻 | 溶融 固化 |
663 | 694 | 681 | 729 | 689 | 662 | 665 | 683 | 790 | 609 | 713 | 669 | 8,247 |
| ばいじん | 284 | 286 | 277 | 255 | 281 | 249 | 275 | 274 | 269 | 211 | 280 | 156 | 3,097 | |
| ガラスくず | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 31 | |
| 汚泥 | 332 | 65 | 38 | 70 | 39 | 15 | 43 | 33 | 39 | 43 | 15 | 40 | 772 | |
| 金属くず | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| がれき類 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 廃石綿等 | 59 | 23 | 24 | 16 | 20 | 8 | 12 | 27 | 20 | 26 | 20 | 11 | 266 | |
| 合計 | 1,345 | 1,070 | 1,022 | 1,071 | 1,036 | 935 | 998 | 1,017 | 1,131 | 889 | 1,028 | 880 | 12,422 |
平成19年度 一般廃棄物の処理量:43,880t [参考]
平成19年度 中間処理後の産業廃棄物の委託処分量?単位:t
| 種類 | 処理 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| ばいじん | 溶融 固化 |
88 | 94 | 157 | 114 | 85 | 84 | 97 | 89 | 66 | 80 | 109 | 55 | 1,118 |
| 廃プラ類 | 焼却 | 2 | 8 | 7 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 64 |
| ばいじん | 還元 焙焼 |
187 | 160 | 179 | 156 | 174 | 180 | 127 | 190 | 200 | 177 | 147 | 103 | 1,980 |
| 合計 | 277 | 262 | 343 | 280 | 260 | 265 | 236 | 280 | 278 | 258 | 265 | 159 | 3,163 |
※自社処分:無し 廃プラ類:一般廃棄物の分級(前処理)により発生
平成20年度 産業廃棄物処理実績 単位:t
| 種類 | 処理 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 燃え殻 | 溶融 固化 |
567 | 643 | 547 | 560 | 535 | 528 | 595 | 514 | 598 | 517 | 475 | 527 | 6,606 |
| ばいじん | 193 | 207 | 115 | 218 | 271 | 245 | 297 | 375 | 460 | 466 | 510 | 627 | 3,984 | |
| ガラスくず | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 汚泥 | 58 | 80 | 31 | 65 | 40 | 51 | 0 | 60 | 62 | 59 | 40 | 24 | 570 | |
| 金属くず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| がれき類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 廃石綿等 | 7 | 8 | 15 | 9 | 13 | 0 | 0 | 8 | 11 | 20 | 74 | 51 | 216 | |
| 合計 | 830 | 938 | 708 | 856 | 859 | 824 | 892 | 964 | 1,131 | 1,062 | 1,099 | 1,229 | 11,392 |
平成20年度 一般廃棄物の処理量:39,502t [参考]
平成20年度 中間処理後の産業廃棄物の委託処分量 単位:t
| 種類 | 処理 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| ばいじん | 溶融 固化 |
139 | 103 | 103 | 148 | 104 | 63 | 33 | 53 | 116 | 85 | 75 | 51 | 1,073 |
| 廃プラ類 | 焼却 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 52 |
| ばいじん | 還元 焙焼 |
144 | 256 | 251 | 167 | 192 | 21 | 52 | 79 | 163 | 139 | 173 | 149 | 1,786 |
| 合計 | 290 | 361 | 355 | 322 | 297 | 86 | 96 | 137 | 279 | 225 | 262 | 201 | 2,911 |
※自社処分:無し 廃プラ類:一般廃棄物の分級(前処理)により発生
平成21年度 産業廃棄物処理実績 単位:t
| 種類 | 処理 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 燃え殻 | 溶融 固化 |
558 | 473 | 588 | 606 | 437 | 526 | 520 | 529 | 546 | 458 | 441 | 518 | 6,200 |
| ばいじん | 503 |
205 | 272 | 183 | 256 | 213 | 232 | 191 | 241 | 190 | 168 | 251 | 2,905 | |
| ガラスくず | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | |
| 汚泥 | 58 | 58 | 49 | 50 | 38 | 36 | 44 | 56 | 52 | 47 | 43 | 28 | 559 | |
| 金属くず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| がれき類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 廃石綿等 | 4 | 1 | 11 | 31 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 22 | 102 | |
| 合計 | 1,126 | 737 | 920 |
872 | 735 | 784 | 797 | 790 | 840 | 697 | 668 | 819 | 9,785 |
平成21年度 一般廃棄物の処理量:38,681t [参考]
平成21年度 中間処理後の産業廃棄物の委託処分量 単位:t
| 種類 | 処理 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| ばいじん | 溶融 固化 |
61 | 46 | 46 | 30 | 21 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 廃プラ類 | 焼却 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 63 |
| ばいじん | 還元 焙焼 |
142 | 229 | 248 | 181 | 163 | 205 | 195 | 163 | 179 | 203 | 188 | 206 | 2,302 |
| 合計 | 219 | 275 | 295 | 212 | 185 | 240 | 212 | 181 | 181 | 204 | 189 | 207 | 2,600 |
※自社処分:無し 廃プラ類:一般廃棄物の分級(前処理)により発生
![]()
平成22年度 産業廃棄物処理実績 単位:t
| 種類 | 処理 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 燃え殻 | 溶融 固化 |
530 | 471 | 457 | 1,458 | |||||||||
| ばいじん | 263 |
155 | 160 | 578 | ||||||||||
| ガラスくず | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
| 汚泥 | 46 | 50 | 48 | 144 | ||||||||||
| 金属くず | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| がれき類 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 廃石綿等 | 4 | 3 | 41 | 48 | ||||||||||
| 合計 | 843 | 682 | 712 |
2,237 |
平成22年度 一般廃棄物の処理量(4月~6月):10,618t [参考]
![]()
平成22年度 中間処理後の産業廃棄物の委託処分量 単位:t
| 種類 | 処理 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| ばいじん | 溶融 固化 |
11 | 8 | 0 | 19 | |||||||||
| 廃プラ類 | 焼却 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||||||||
| ばいじん | 還元 焙焼 |
300 | 218 | 219 | 737 | |||||||||
| 合計 | 318 | 236 | 229 | 783 |
※自社処分:無し 廃プラ類:一般廃棄物の分級(前処理)により発生
EM1号炉の排ガス測定結果
| 試料名称 | 試料採取日 | 分析日 | 分析項目 | ||||
| ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm3 |
硫黄酸化物 Nm3/h | ばいじん g/m3 | 塩化水素 mg/m3 | 窒素酸化物 ppm | |||
| 電気炉排ガス | H17年8月8日 | H17年9月13日 | 0.021 | ||||
| H17年8月8日 | H17年9月12日 | 0.0024 | 0.0039 | 0.96未満 | 21 | ||
| H18年5月16日 | H18年6月26日 | 0.024 | |||||
| H18年5月17日 | H18年5月29日 | 0.012 | 0.0015 | 0.92未満 | 9 | ||
| H18年12月7日 | H19年1月26日 | 0.021 | |||||
| H18年12月7日 | H19年1月16日 | 0.0015 | 0.0014 | 0.88未満 | 26 | ||
| H19年5月17日 | H19年6月26日 | 0.043 | |||||
| H19年5月17日 | H19年5月30日 | 0.00085 未満 | 0.0035 | 0.92 | 16 | ||
| H19年10月25日 | H19年11月29日 | 0.0061 | |||||
| H19年10月25日 | H19年11月2日 | 0.00092 | 0.00072 | 0.90未満 | 15 | ||
| H20年5月21日 | H20年7月2日 | 0.0026 | |||||
| H20年5月21日 | H20年6月9日 | 0.0049 | 0.002 | 0.93未満 | 14 | ||
| H20年11月7日 | H21年1月6日 | 0.0026 | |||||
| H20年11月7日 | H20年11月19日 | 0.0013 | 0.001 | 6.4 | 11 | ||
| H21年5月21日 | H21年6月17日 | 0.01 | |||||
| H21年5月21日 | H21年5月28日 | 0.00096 | 0.0052 | 1.9 | 11 | ||
| H22年3月31日 | H22年4月28日 | 0.074 | |||||
| H22年3月31日 | H22年4月12日 | 0.00049 | 0.0067 | 11 | 16 | ||
| 排出基準 | 1.0 | 1.98 | 0.08 | 700 | 250 | ||
| 排ガス処理設備のばいじんの除去実施日 : | 平成18年 4月20日 |
| 平成18年11月 6日 | |
| 平成19年 3月20日 | |
| 平成19年10月18日 | |
| 平成20年 5月16日 | |
| 平成20年10月30日 | |
| 平成21年 5月18日 | |
| 平成22年 3月29日 |
EM2号炉の排ガス測定結果
| 試料 名称 | 試料採取日 | 分析日 | 分析項目 | ||||
| ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm3 |
硫黄酸化物 Nm3/h | ばいじん g/m3 | 塩化水素 mg/m3 | 窒素酸化物 ppm | |||
| 電気炉排ガス | H17年8月9日 | H17年9月13日 | 0.046 | ||||
| H17年8月9日 | H17年9月12日 | 0.0014 | 0.0063 | 0.94未満 | 15 | ||
| H18年5月16日 | H18年6月26日 | 0.018 | |||||
| H18年5月16日 | H18年5月29日 | 0.0081 | 0.012 | 2.8 | 10 | ||
| H19年2月21日 | H19年3月30日 | 0.0022 | |||||
| H18年12月7日 | H19年1月16日 | 0.0024 | 0.0021 | 0.9 | 19 | ||
| H19年7月25日 | H19年8月28日 | 0.044 | |||||
| H19年7月25日 | H19年8月8日 | 0.014 | 0.0054 | 1.9 | 23 | ||
| H19年10月25日 | H19年11月29日 | 0.030 | |||||
| H19年10月25日 | H19年11月2日 | 0.0012 | 0.0083 | 1.8 | 8 | ||
| H20年5月21日 | H20年7月2日 | 0.030 | |||||
| H20年5月21日 | H20年7月2日 | 0.046 | 0.001 | 4.8 | 27 | ||
| H20年11月7日 | H21年1月6日 | 0.020 | |||||
| H20年11月7日 | H20年11月19日 | 0.028 | 0.01 | 3.7 | 11 | ||
| H21年5月21日 | H21年6月17日 | 0.078 | |||||
| H21年5月21日 | H21年5月28日 | 0.0016 | 0.0049 | 7.7 | 5 | ||
| H21年11月11日 | H21年12月27日 | 0.013 | |||||
| H21年11月12日 | H21年11月19日 | <0.00096 | 0.0020 | 0.94 | 9 | ||
| 排出基準 | 1.0 | 1.98 | 0.08 | 700 | 250 | ||
| 排ガス処理設備のばいじんの除去実施日 : | 平成18年 4月20日 |
| 平成18年11月 7日 | |
| 平成19年 4月11日 | |
| 平成19年10月18日 | |
| 平成20年 5月16日 | |
| 平成20年10月30日 | |
| 平成21年 5月18日 | |
| 平成21年11月10日 |